產(chǎn)品別名 |
透明ABS,ABS透明塑料,ABS透明級,ABS原料 |
面向地區(qū) |
用途級別 |
家電部件 |
|
銷售方式 |
品牌經(jīng)銷 |
加工級別 |
注塑級 |
特性級別 |
透明級 |
深圳供應(yīng)日本UMG透明abs膠料U400B,用于電話鍵,洗衣機(jī)控制面板,吸塵器,視聽設(shè)備前面面板等。
日本UMG U400B物性:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density (23°C) | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (220°C/10.0 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
Molding Shrinkage - Flow (23°C) | 0.40 to 0.60 | % | ISO 294-4 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus (23°C) | 2100 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Stress (23°C) | 49.0 | MPa | ISO 527-2 |
Flexural Modulus 2 (23°C) | 2100 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress 2 (23°C) | 70.0 | MPa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | ||
-30°C | 3.0 | kJ/m2 | |
23°C | 8.0 | kJ/m2 | |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness (R-Scale, 23°C) | 113 | ISO 2039-2 | |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 78.0 | °C | ISO 75-2/Af |
CLTE - Flow | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating (1.5 mm) | HB | UL 94 |
日本UMG ABS現(xiàn)貨牌號:
日本UMG ABS 3001M 電鍍級
日本UMG ABS GF10 含10%波纖強(qiáng)化級
日本UMG ABS VW10 UL945VA級防火阻燃
日本UMG GA300 高流動 高光澤
東莞市佳唯斯塑膠原料有限.. 14年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄