產品別名 |
PA66美國杜邦,美國杜邦 |
面向地區 |
用途級別 |
汽車部件 |
|
銷售方式 |
品牌經銷 |
加工級別 |
注塑級 |
特性級別 |
熱穩定性 |
PA66美國杜邦 70G15HSL耐磨級汽車料物性
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 103.4 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 2 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 4826 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 165 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.22 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.2 | % | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 7.1 | % | ||
熱性能 | 熔點 | - | 255 | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 2.7×10-5 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 130 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 150 | |||
其他 | 特性 | 注塑級,高強度15%玻纖增強,熱穩定。耐磨級 |
最近來訪記錄