產(chǎn)品別名 |
LCP 美國杜邦 6140 |
面向地區(qū) |
6140 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.77 | ASTM -792 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
IZOD沖擊強(qiáng)度 (3.2mm) | 85 | J/m | ASTM -256 |
斷裂伸長(zhǎng)率 (3.2mm) | 1.4 | % | ASTM -638 |
彎曲強(qiáng)度 (3.2mm) | 177 | MPa | ASTM 790 |
拉伸強(qiáng)度 (3.2mm) | 132 | MPa | ASTM -638 |
彎曲模量 (3.2mm) | 15200 | MPa | ASTM -790 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
模壓溫度范圍 | 30-95 | ℃ | |
RTI,Mechanical with Impact | UL 746-B | ||
(3.0mm) | 220 | ℃ | |
(3.0mm) | 240 | ℃ | |
(1.0mm) | 240 | ℃ | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | 120 | ℃ | ASTM -3418 |
RTI,Electrical (3.0mm) | 240 | ℃ | UL 746-B |
RTI,Mechanical with Impact (1.0mm) | 210 | ℃ | UL 746-B |
干燥溫度 | 135 | ℃ | |
熔點(diǎn) | 335 | ℃ | ASTM -3418 |
RTI,Electrical (1.0mm) | 240 | ℃ | UL 746-B |
熱變形溫度 (1.80MPa) | 272 | ℃ | ASTM -648 |
解鏈溫度范圍 | 350-360 | ℃ |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Rating@Thickness | V-0 | UL 746-B | |
Thickness Tested | 1.5 | mm | UL 94 |
東莞富滕塑料有限公司 4年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄