產品別名 |
低VOC PCTG |
面向地區 |
PCTG GN071 美國伊士曼 GN071共聚酯用于注塑成型應用。它閃閃發光,堅韌,耐化學腐蝕,無異味,用途廣泛,易于使用且價格合理。清潔溶液不會使GN071變白。機械強度好; 印刷性好; 著色性好; 耐化學性; 阻隔樹脂; 低VOC; 可清潔; 透光性好; 沖擊性能好; 表面光澤度好; 韌性好; 易加工。
用途:家用貨品;包裝;玩具;文具;體育用品;個人護理;化妝品包裝;家具
GN071 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.30 g/cc | 0.0470 lb/in3 |
|
吸水率 | 0.13 % | 0.13 % | 24 hour immersion; |
線性成型收縮率,Flow | 0.0035 cm/cm@Thickness 3.20 mm | 0.0035 in/in@Thickness 0.126 in |
|
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 級) | 106 | 106 |
|
極限抗拉強度 | 27.0 MPa | 3920 psi | ISO 527 |
30.0 MPa | 4350 psi |
| |
抗張強度(屈服) | 49.0 MPa | 7110 psi | ISO 527 |
伸長率 (斷裂) | 110 % | 110 % | ISO 527 |
屈服伸長率 | 4.0 % | 4.0 % | ISO 527 |
拉伸模量 | 2.02 GPa | 293 ksi | ISO 527 |
彎曲強度 | 69.0 MPa | 10000 psi | ISO 178 |
彎曲模量 | 2.10 GPa | 305 ksi | ISO 178 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 0.980 J/cm | 1.84 ft-lb/in | |
0.270 J/cm@Temperature -40.0 °C | 0.506 ft-lb/in@Temperature -40.0 °F |
|
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 69.0 °C | 156 °F |
|
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 62.0 °C | 144 °F |
光學性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
霧度 | 0.30 % | 0.30 % |
|
Transmission, Visible | 91 % | 91 % | Total Transmittance; |
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | 260 °C | 500 °F | |
模具溫度 | 27.0 °C | 80.6 °F | |
干燥溫度 | 71.0 °C | 160 °F | |
干燥時間 | 5 hour | 5 hour |
最近來訪記錄