產品別名 |
低發泡塑料,PG-22,TPE混煉用 |
面向地區 |
全國 |
用途級別 |
通用級 |
銷售方式 |
品牌經銷 |
加工級別 |
注塑級 |
特性級別 |
標準級 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 425(6,030) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 2 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 31000(44000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 540(7,670) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | M-74 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.4(0.26) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.5(0.28) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 17.5 | g/10min | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 79 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 75 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 87(188) | ℃(℉) | ||
其他 | 特性 | TPE混煉用 |
最近來訪記錄