產(chǎn)品別名 |
PEEK板批發(fā),進(jìn)口 PEEK板,德國PEEK板,PEEK板廠家 |
面向地區(qū) |
用途級別 |
板材級 |
|
銷售方式 |
品牌經(jīng)銷 |
加工級別 |
擠出級 |
特性級別 |
標(biāo)準(zhǔn)級 |
PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割PEEK板批發(fā) PEEK板加工 PEEK板切割
空氣中大允許工作溫度非常高(可 260 度持續(xù)工作,短時可達(dá) 310 度),機(jī)械強(qiáng)度、剛性和硬度高、耐高溫、的耐化學(xué)性和抗水解能力、的耐磨及摩擦性能、的蠕變強(qiáng)度、的尺寸穩(wěn)定性、抗紫外線性能、的耐高能輻射性能、固有的低可燃性,而在燃燒時產(chǎn)煙少。
性能參數(shù)表 |
性質(zhì) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 性質(zhì) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) |
密度 | ISO1183 | 1.32g/cm3 | 體積電阻 | VD0303 | 4.9*1016xcm |
吸水性 | DIN53495 | 0.5% | 表面電阻 | VDE0303 | ≥1015 |
化學(xué)抵抗性 | ?? | - | 介電常數(shù)1MHz | DIN53483 | 3.2 |
連續(xù)使用溫度 | ?? | -40~260C | 介電損耗因數(shù)1MHz | DIN53483 | 0.003 |
屈服抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | 97MPa | 介電強(qiáng)度 | VDE0303 | 190kv/mm |
屈服拉應(yīng)變 | ISO527 | 4.9% | 泄漏電流強(qiáng)度 | DIN5340 | KC150 |
極限抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | - | 粘接性 | ?? | + |
極限拉應(yīng)變 | ISO527 | >60% | 無害性 | EEC90/128 | - |
抗沖擊韌度 | ISO179 | 0.B.kJ/m2 | 摩擦系數(shù) | DIN53375 | 0.34 |
缺口沖擊韌度 | ISO179 | 8.2kJ/m2 | 燃燒性能 | UL94 | V-0 |
洛氏法球壓硬度 | ISO2039-1 | M99MPa | 抗紫外線性能U.V | ?? | 0 |
邵氏D硬度 | DIN53505 | 90 | 耐酸性 | ?? | + |
抗彎強(qiáng)度 | ISO178 | 170MPa | 耐堿性 | ?? | + |
彈性模量 | ISO527 | 3660Mpa | 耐碳酸水性 | ?? | + |
維卡軟化溫度 | ISO306 | 250℃ | 耐氯碳酸水性(CKW) | ?? | 0 |
熱畸變溫度 | ISO75 | 240℃ | 耐芳香族化合物性 | ?? | + |
熱線性膨脹系數(shù) | DIN53752 | 0.47K-1*104 | 耐酮性 | ?? | + |
熱導(dǎo)率20℃ | DIN52612 | 0.25w/(mxk) | 耐熱水性 | ?? | + |
以上參數(shù)只供選材料參考!
遠(yuǎn)華—棒材,板材,管材。 公司主營:PEEK板/棒 PPS板/棒 PAI板/棒 PEI板/棒 PVDF板/棒 PCTFE板/棒 PET板/棒 POM板/棒 PC棒/板 PE棒/板 PTFE板/棒 尼龍板/棒 電木板/棒 防靜電POM板/棒 防靜電尼龍板/棒 導(dǎo)電PEEK板/棒 PEEK管 PPS管 POM管 尼龍管 鐵氟龍板/棒。